The University of Mississippi Athletics
2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 02 | storr, aj | 21 | 14 | 542 | 25.8 | 101 | 234 | .432 | 27 | 70 | .386 | 65 | 89 | .730 | 294 | 14.0 | 15 | 58 | 73 | 3.5 | 52 | 39 | 31 | 15 | 2 |
| 00 | dia, malik | 21 | 19 | 516 | 24.6 | 104 | 241 | .432 | 12 | 44 | .273 | 70 | 98 | .714 | 290 | 13.8 | 46 | 92 | 138 | 6.6 | 48 | 17 | 33 | 13 | 21 |
| 06 | kamardine, ilias | 21 | 21 | 633 | 30.1 | 86 | 202 | .426 | 23 | 82 | .280 | 37 | 51 | .725 | 232 | 11.0 | 9 | 62 | 71 | 3.4 | 46 | 83 | 45 | 25 | 8 |
| 23 | pinkins, patton | 21 | 7 | 448 | 21.3 | 63 | 130 | .485 | 27 | 60 | .450 | 30 | 36 | .833 | 183 | 8.7 | 13 | 23 | 36 | 1.7 | 21 | 16 | 3 | 3 | 2 |
| 13 | giffa, kezza | 21 | 6 | 337 | 16.0 | 36 | 79 | .456 | 15 | 39 | .385 | 51 | 62 | .823 | 138 | 6.6 | 3 | 24 | 27 | 1.3 | 35 | 30 | 20 | 17 | 2 |
| 11 | perry, travis | 21 | 9 | 318 | 15.1 | 37 | 106 | .349 | 31 | 90 | .344 | 7 | 8 | .875 | 112 | 5.3 | 4 | 24 | 28 | 1.3 | 31 | 17 | 9 | 17 | 3 |
| 04 | scott, james | 21 | 18 | 377 | 18.0 | 35 | 50 | .700 | 0 | 0 | .000 | 7 | 13 | .538 | 77 | 3.7 | 35 | 59 | 94 | 4.5 | 25 | 14 | 11 | 11 | 25 |
| 01 | chest, corey | 21 | 3 | 317 | 15.1 | 26 | 46 | .565 | 1 | 1 | 1.000 | 11 | 20 | .550 | 64 | 3.0 | 40 | 60 | 100 | 4.8 | 41 | 14 | 13 | 11 | 19 |
| 08 | klafke, eduardo | 21 | 6 | 223 | 10.6 | 19 | 46 | .413 | 7 | 22 | .318 | 16 | 19 | .842 | 61 | 2.9 | 4 | 28 | 32 | 1.5 | 22 | 18 | 11 | 11 | 2 |
| 88 | cassiá, augusto | 21 | 2 | 222 | 10.6 | 20 | 38 | .526 | 2 | 9 | .222 | 11 | 13 | .846 | 53 | 2.5 | 12 | 21 | 33 | 1.6 | 50 | 9 | 7 | 7 | 4 |
| 03 | johnson, koren | 16 | 0 | 139 | 8.7 | 10 | 37 | .270 | 5 | 19 | .263 | 5 | 7 | .714 | 30 | 1.9 | 1 | 10 | 11 | 0.7 | 16 | 19 | 8 | 8 | 3 |
| 22 | smith, max | 5 | 0 | 17 | 3.4 | 2 | 7 | .286 | 2 | 7 | .286 | 2 | 2 | 1.000 | 8 | 1.6 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05 | grayson iv, hobert | 5 | 0 | 28 | 5.6 | 3 | 7 | .429 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 7 | 1.4 | 3 | 4 | 7 | 1.4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | day, zach | 12 | 0 | 87 | 7.2 | 5 | 21 | .238 | 5 | 18 | .278 | 1 | 2 | .500 | 16 | 1.3 | 3 | 9 | 12 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 07 | bundalo, niko | 7 | 0 | 21 | 3.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 21 | 4225 | 201.2 | 547 | 1245 | .439 | 157 | 462 | .340 | 314 | 422 | .744 | 1565 | 74.52 | 229 | 519 | 748 | 35.6 | 407 | 280 | 209 | 145 | 93 | ||
| Opponents | 21 | 4225 | 201.2 | 498 | 1186 | .420 | 165 | 507 | .325 | 335 | 484 | .692 | 1496 | 71.24 | 244 | 515 | 759 | 36.1 | 374 | 283 | 251 | 128 | 68 | ||



.png&width=48&height=48&type=webp)





.png&width=32&height=32&type=webp)

