The University of Mississippi Athletics
Auburn vs Ole Miss
Auburn
(16-8, 6-7)

4
Final
3

Ole Miss
(17-8, 5-8)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Billy Blaydes (12/-) / Freddy Blaydes (12/-) | 78 |
| Strömberg, Isac (25/-) / Milburn, Kai (25/-) | 66 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nicholas Heng / Alan Bojarski | 2 |
| D'Agostino, Stefano / Pampanin, Pietro | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hamza Nasridinov / Jake Kennedy | 66 |
| M. Chambonniere / Martin, Benjamin | 78 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Hamza Nasridinov (23/-) | 77 | 64 | 6 |
| D'Agostino, Stefano (79/-) | 64 | 77 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Billy Blaydes (66/-) | 6 | 6 |
| M. Chambonniere (117/-) | 3 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nicholas Heng | 6 | 6 |
| Pampanin, Pietro | 1 | 4 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alan Bojarski | 3 | 3 |
| Jankanj, Vlado | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Freddy Blaydes | 3 | 4 |
| Schlagenhauf, Noah | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Manel Lazaro | 6 | 6 |
| Martin, Benjamin | 4 | 4 |
Order Of Finish: 4, 3, 2, 5, 6, 1






.png&width=32&height=32&type=webp)
