The University of Mississippi Athletics
Rebel Trio Named All-SEC First Team by AP
12/8/2008 | Football
OXFORD, Miss. -- Seven Ole Miss Rebels were honored Monday, as the Associated Press announced its Southeastern Conference award winners. Three Rebels made the All-SEC first team including senior OL Michael Oher, who was one of six unanimous selections.
Joining Oher on the first team is senior DT Peria Jerry and junior K Joshua Shene, while junior Dexter McCluster earned a spot on the second team as an all-purpose player.
The AP gave Honorable Mention distinction to sophomore QB Jevan Snead, junior DE Greg Hardy and sophomore DT Lawon Scott.
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Cl. |
| FIRST TEAM - OFFENSE | |||||
| WR | Brandon LaFell | LSU | 6-3 | 209 | Jr. |
| WR | A.J. Green | Georgia | 6-4 | 200 | Fr. |
| L | u-Michael Oher | Ole Miss | 6-5 | 318 | Sr. |
| L | u-Andre Smith | Alabama | 6-5 | 330 | Jr. |
| L | Phil Trautwein | Florida | 6-6 | 310 | Sr. |
| L | Clint Boling | Georgia | 6-5 | 286 | So. |
| L | Herman Johnson | LSU | 6-7 | 375 | Sr. |
| C | Antoine Caldwell | Alabama | 6-3 | 305 | Sr. |
| TE | D.J. Williams | Arkansas | 6-2 | 250 | So. |
| QB | u-Tim Tebow | Florida | 6-3 | 240 | Jr. |
| RB | u-Knowshon Moreno | Georgia | 5-11 | 208 | So. |
| RB | Glen Coffee | Alabama | 6-1 | 198 | Jr. |
| K | Joshua Shene | Ole Miss | 5-8 | 170 | Jr. |
| All-Purpose | Percy Harvin | Florida | 5-11 | 195 | Jr. |
| FIRST TEAM - DEFENSE | |||||
| E | Rahim Alem | LSU | 6-3 | 254 | Jr. |
| E | Antonio Coleman | Auburn | 6-3 | 250 | Jr. |
| T | Terrence Cody | Alabama | 6-5 | 365 | Jr. |
| T | Peria Jerry | Ole Miss | 6-2 | 290 | Sr. |
| LB | u-Brandon Spikes | Florida | 6-3 | 245 | Jr. |
| LB | Rolando McClain | Alabama | 6-4 | 249 | So. |
| LB | Eric Norwood | South Carolina | 6-1 | 253 | Jr. |
| CB | Trevard Lindley | Kentucky | 6-0 | 175 | Jr. |
| CB | D.J. Moore | Vanderbilt | 5-10 | 182 | Jr. |
| S | u-Rashad Johnson | Alabama | 6-0 | 186 | Sr. |
| S | Eric Berry | Tennessee | 5-11 | 195 | So. |
| P | Tim Masthay | Kentucky | 6-2 | 203 | Sr. |
| SECOND TEAM - OFFENSE | |||||
| WR | Percy Harvin | Florida | 5-11 | 195 | Jr. |
| WR | Julio Jones | Alabama | 6-4 | 210 | Fr. |
| WR | Mohamed Massaquoi | Georgia | 6-2 | 204 | Sr. |
| L | Garry Williams | Kentucky | 6-3 | 300 | Sr. |
| L | Ciron Black | LSU | 6-5 | 325 | Jr. |
| L | Mike Johnson | Alabama | 6-6 | 299 | Jr. |
| L | Anthony Parker | Tennessee | 6-3 | 300 | Sr. |
| C | Jonathan Luigs | Arkansas | 6-4 | 314 | Sr. |
| TE | Jared Cook | South Carolina | 6-5 | 240 | Jr. |
| QB | Matthew Stafford | Georgia | 6-3 | 228 | Jr. |
| RB | Michael Smith | Arkansas | 5-7 | 173 | Jr. |
| RB | Charles Scott | LSU | 5-11 | 233 | Jr. |
| K | Colt David | LSU | 5-9 | 172 | Sr. |
| All-Purpose | Dexter McCluster | Ole Miss | 5-8 | 165 | Jr. |
| SECOND TEAM - DEFENSE | |||||
| E | Robert Ayers | Tennessee | 6-3 | 270 | Jr. |
| E | Jermaine Cunningham | Florida | 6-3 | 250 | Jr. |
| E | Carlos Dunlap | Florida | 6-6 | 290 | So. |
| E | Tyson Jackson | LSU | 6-5 | 290 | Sr. |
| T | Malcolm Sheppard | Arkansas | 6-3 | 277 | Jr. |
| T | Myron Pryor | Kentucky | 6-1 | 310 | Sr. |
| LB | Dominic Douglas | Mississippi St. | 6-2 | 235 | Sr. |
| LB | Rennie Curran | Georgia | 5-11 | 228 | So. |
| LB | Darry Beckwith | LSU | 6-1 | 232 | Sr. |
| LB | Patrick Benoist | Vanderbilt | 6-0 | 222 | Jr. |
| CB | Javier Arenas | Alabama | 5-9 | 198 | Jr. |
| CB | Joe Haden | Florida | 5-11 | 185 | So. |
| S | Emanuel Cook | South Carolina | 5-10 | 203 | Jr. |
| S | Reshad Jones | Georgia | 6-2 | 212 | So. |
| P | Jeremy Davis | Arkansas | 5-9 | 206 | Sr. |
| P | Brian Mimbs | Georgia | 5-11 | 209 | Sr. |
HONORABLE MENTION - OFFENSE
Brandon James, All-Purpose, Florida, 5-11, 186, Jr.; Kenny McKinley, WR, South Carolina, 6-0, 187, Sr.; Jonathan Phillips, K, Florida, 5-10, 210, Sr.; Maurkice Pouncey, C, Florida, 6-5, 312, So.; Mike Pouncey, G, Florida, 6-5, 312, So.; Jevan Snead, QB, Ole Miss, 6-3, 215, So.; Ryan Succop, K, South Carolina, 6-3, 221, Sr.; Jason Watkins, T, Florida, 6-6, 310, Sr.
HONORABLE MENTION - DEFENSE
Ahmad Black, S, Florida, 5-9, 190, So.; Greg Hardy, E, Ole Miss, 6-4, 265, Jr.; Jeremy Jarmon, E, Kentucky, 6-3, 277, Jr.; Micah Johnson, LB, Kentucky, 6-2, 250, Jr.; Sen'Derrick Marks, T, Auburn, 6-2, 296, Jr.; Lawon Scott, T, Ole Miss, 6-1, 322, So.
OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR
Tim Tebow, Florida
DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR
Eric Berry, Tennessee
COACH OF THE YEAR
Nick Saban, Alabama
FRESHMAN OF THE YEAR
Julio Jones, Alabama


.png&width=48&height=48&type=webp)









