The University of Mississippi Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 1894 - 2023 | 69 | 11-56-2 | 17% | 918-2147 | 13-31 | 48-23 | L8 | 2-8 |
| Arkansas | 1906 - 2025 | 71 | 31-37-1 | 44% | 1336-1488 | 19-21 | 63-31 | W3 | 6-4 |
| Arkansas State | 1985 - 2004 | 13 | 12-0-1 | 96% | 445-206 | 34-16 | 55-0 | W11 | 10-0 |
| Auburn | 1928 - 2023 | 46 | 12-34 | 26% | 895-1134 | 19-25 | 40-7 | W2 | 3-7 |
| Austin Peay | 2021 - 2021 | 1 | 1-0 | 100% | 54-17 | 54-17 | 54-17 | W1 | 1-0 |
| Baylor | 1975 - 2022 | 2 | 0-2 | 0% | 17-41 | 9-21 | L2 | 0-2 | |
| Birmingham-Southern | 1920 - 1933 | 4 | 3-1 | 75% | 30-27 | 8-7 | 12-0 | W3 | 3-1 |
| Boise State | 2014 - 2014 | 1 | 0-0 | 0% | 35-13 | 35-13 | 35-13 | T0 | 0-0 |
| Boston College | 1948 - 1951 | 3 | 2-0-1 | 83% | 91-45 | 30-15 | 34-7 | W1 | 2-0-1 |
| BYU | 2011 - 2011 | 1 | 0-1 | 0% | 13-14 | 13-14 | L1 | 0-1 | |
| California | 2017 - 2019 | 2 | 0-2 | 0% | 36-55 | 18-28 | L2 | 0-2 | |
| Central Arkansas | 2012 - 2022 | 2 | 2-0 | 100% | 108-30 | 54-15 | 59-3 | W2 | 2-0 |
| Chattanooga | 1945 - 1993 | 15 | 14-1 | 93% | 599-118 | 40-8 | 58-0 | W14 | 10-0 |
| Duke | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 52-20 | 52-20 | 52-20 | W1 | 1-0 |
| Florida | 1926 - 2024 | 23 | 11-11-1 | 50% | 382-491 | 17-21 | 27-6 | L3 | 4-6 |

.png&width=48&height=48&type=webp)





