The University of Mississippi Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 2001 - 2022 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Arkansas | 2003 - 2026 | 18 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Arkansas Tech | 2010 - 2010 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Auburn | 2018 - 2023 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Azusa Pacific | 2018 - 2019 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Boston University | 2019 - 2025 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Butler | 2001 - 2001 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Christian Brothers | 2012 - 2012 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Clemson | 2026 - 2026 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Drake | 2004 - 2024 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida | 2001 - 2025 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Georgia | 2018 - 2019 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |










