The University of Mississippi Athletics
Old Dominion vs Ole Miss
Old Dominion
(3-0)

4
Final
3

Ole Miss
(3-1)
Doubles
#1 doubles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Yuliia Starodubtseva / Tatsiana Sasnouskaya | 6 | UF |
Fiquet, Tiphanie / Leclercq-Ficher, Anaëlle | 5 | 0 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Marina Alcaide / Shahar Biran | 6 |
Machalova, Sabina / Krzyzak, Rachel | 1 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
AlexandraViktorovich / Alesya Yakubovich | 77 |
Gabrielsen, Lillian / Mize, Kelsey | 65 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Yuliia Starodubtseva | 2 | 6 | 6 |
Fiquet, Tiphanie | 6 | 1 | 0 |
#2 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Tatsiana Sasnouskaya | 6 | 4 | 6 |
Machalova, Sabina | 2 | 6 | 3 |
#3 singles | ||||
---|---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
Marina Alcaide | 6 | 2 | 6 | 0 |
Leclercq-Ficher, Anaëlle | 4 | 6 | 5 | 96 |
#4 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
AlexandraViktorovich | 3 | 77 | 6 |
Kareisová, Ludmila | 6 | 64 | 3 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Sofia Johnson | 3 | 3 |
Zadori, Reka | 6 | 6 |
#6 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Alesya Yakubovich | 4 | 77 | 0 |
Krzyzak, Rachel | 6 | 63 | 6 |
Order Of Finish: 5, 1, 2, 6, 3, 4