The University of Mississippi Athletics
2026 Track and Field Roster
* - Has an additional year of eligibility due to the clock extension offered to student-athletes during the 2021 indoor season as a result of the COVID-19 pandemic.
^ - Has an additional year of eligibility due to the cancellation of the 2020 outdoor season caused by the COVID-19 pandemic.
^ - Has an additional year of eligibility due to the cancellation of the 2020 outdoor season caused by the COVID-19 pandemic.
| Women | ||||
|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | Year (Indoor/Outdoor) | Hometown / High School | Previous College |
| Madison Archdale | Distance | R-Fr. / R-Fr. | Knoxville, Tenn. / Hardin Valley | Tennessee |
| Beth Arentz | Distance | R-Sr. / -- | Cronulla, Australia / Danebank Anglican | Akron |
| Sophie Baumann | Distance | R-Jr. / Sr. | Burgdorf, Switzerland / Feusi Sportgymnasium | |
| Lily Beattie | Pole Vault | So. / So. | Warwick, N.Y. / Warwick Valley | |
| Natalie Brown | Throws | Fr. / Fr. | Matthews, N.C. / Weddington | |
| Alicia Burnett | Sprints | Sr. / R-Jr. | St. Peters, Mo. / Parkway North | Missouri |
| Jillian Candelino | Distance | R-So. / Jr. | Jacksonville, Fla. / The Bolles School | Tennessee |
| Patchnalie Compere | Sprints | Fr. / Fr. | Oakland Park, Fla. / Northeast | |
| Carmela Coulter | Jumps | Fr. / Fr. | Ocean Springs, Miss. / Ocean Springs | |
| Indya Dotson | Jumps | So. / R-Fr. | Houston, Texas / Memorial | |
| Mary Cate Doughty | Pole Vault | Jr. / R-So. | Malvern, Pa. / Villa Maria Academy | |
| Hannah Doyle | Distance | R-So. / R-So. | Perth, Australia / | |
| Natalie Duggan | Distance | Fr. / Fr. | Oklahoma City, Okla. / Edmond Sante Fe | |
| Nyah Edwards | Throws | R-Sr. / R-Sr. | Concord, N.C. / Central Cabarrus | East Carolina |
| Royannah Farmer | Sprints | Jr. / Jr. | Mays Landing, N.J. / Oakcrest | Coffeyville CC |
| Hannah Foxx | Sprints | R-Jr. / Sr. | Kannapolis, N.C. / A.L. Brown | Tennessee |
| Aly Francolini | Pole Vault | Jr. / Jr. | Venice, Fla. / Venice | |
| Nyajah Gordon | Jumps | So. / So. | Tampa, Fla. / Wharton | |
| Elnita Green | Sprints | Jr. / Jr. | College Station, Texas / College Station | Texas A&M |
| Lizzie Hatton | Jumps | Sr. / R-Jr. | Carlsbad, Calif. / Sage Creek | Oregon State |
| Rachel Homoly | Pole Vault | Jr. / Jr. | Kansas City, Mo. / Liberty | Arkansas |
| Katelyn Hulsey | Pole Vault | So. / So. | Brandon, Miss. / Northwest Rankin | |
| Opal Jackson | Throws | R-Sr. / R-Sr. | New Haven, Mich. / L’anse Creuse North | Michigan State |
| Ella Johnson | Distance | R-So. / R-So. | Elizabethtown, Ky. / Elizabethtown | Tennessee |
| Jo-Lauren Keane | Distance | R-Sr. / -- | Corofin, County Clare, Ireland / St. Flananns College | West Virginia |
| Chanelle Kruger | Distance | R-Jr. / R-Jr. | Johannesburg, South Africa / Midstream Private College | ETSU |
| Zion Lockette | Sprints | So. / R-Fr. | Atlanta, Ga. / Westlake | |
| Adie Luna | Distance | R-So. / R-So. | O'Fallon, Mo. / Cor Jesu Academy | |
| Frances Luna | Distance | R-Jr. / R-Jr. | O'Fallon, Mo. / Cor Jesu Academy | |
| Bayli Major | Jumps | Fr. / Fr. | Nassau, Bahamas / St. Augustine's College | |
| Zoe Marsh | Distance | R-Fr. / R-Fr. | Germantown, Tenn. / Houston | Arkansas |
| Madison Martinez | Jumps | So. / So. | Tucson, Ariz. / Salpointe Catholic | |
| Katie McFarland | Pole Vault | So. / So. | Piqua, Ohio / Lehman Catholic | |
| Addy Mitchell | Distance | Fr. / Fr. | Fuquay Varina, N.C. / Cardinal Gibbons | |
| Akaoma Odeluga | Throws | Jr. / Jr. | Munster, Ind. / Munster | |
| Samantha Ouellette | Distance | R-Jr. / Sr. | Murfreesboro, Tenn. / Central Magnet | |
| Temidayo Owoyemi | Throws | Fr. / Fr. | Columbus, Ohio / Columbus Horizon Science Academy | |
| Hannah Pellant | Sprints | Fr. / Fr. | Manhattan, Kan. / Manhattan | |
| Leah Penick | Distance | Fr. / Fr. | Louisville, Ky. / Assumption | |
| Brooke Preputnick | Distance | R-So. / R-So. | Hershey, Pa. / Hershey | |
| Myla Reed | Sprints | Fr. / Fr. | Mobile, Ala. / Baker | |
| Jordan Rochester | Sprints | Fr. / Fr. | Raleigh, N.C. / Roseville | |
| Skylar Soli | Throws | Jr. / Jr. | College Park, Ga. / Douglas County | |
| Mensi Stiff | Throws | Jr. / Jr. | Lewisburg, Tenn. / Brentwood Academy | |
| Cassie Williamson | Distance | R-Sr. / -- | Ajax, Ontario / Dunbarton | West Virginia |
| Loral Winn | Distance | -- / R-Sr. | Dresden, Tenn. / Dresden | |
| Naomi Woolfolk | Throws | R-So. / R-So. | Woodbridge, Va. / C.D. Hylton | |
| Men | ||||
|---|---|---|---|---|
Name | Pos. | Year (Indoor/Outdoor) | Hometown / High School | Previous College |
| Max Armstrong | Distance | So. / So. | Birmingham, Ala. / Vestavia Hills | |
| Aiden Britt | Distance | R-Sr. / R-Sr. | Lebanon, Tenn. / Lebanon | |
| Lukas Ehrle | Distance | R-So. / R-So. | Villingen-Schwenningen, Germany / | Wingate |
| Samuel Ferguson | Distance | So. / So. | Wichita, Kan. / Trinity Academy | |
| Solomon Finley | Jumps | R-So. / R-So. | Atlanta, Ga. / | Morehouse College |
| Cade Flatt | Distance | Sr. / Sr. | Benton, Ky. / Marshall County | |
| Caughran Fowler | Multi | So. / R-Fr. | Madison, Miss. / The McCallie School | |
| Zack Gilbertson | Distance | Jr. / R-So. | Pinehurst, N.C. / Pinecrest | |
| Ashton Hearn | Throws | Fr. / Fr. | Memphis, Tenn. / Christian Brothers | |
| Ky Hehir | Distance | So. / So. | Perth, Australia / CBC Fremantle | |
| Connor Henson | Distance | R-Jr. / R-Jr. | Columbia, Tenn. / Columbia Academy | Tennessee |
| Mason Hickel | Throws | R-Sr. / R-Sr. | Phoenix, Ariz. / Desert Vista | |
| Aidan Hodge | Distance | Jr. / Jr. | Lancaster, Pa. / Hempfield | |
| Mikoy Holmes | Jumps | Jr. / Jr. | St. Catherine, Jamaica / Fort Pierce Central | Lindenwood |
| Kyle Johnson | Jumps | Jr. / Jr. | Orlando, Fla. / Montverde Academy | UConn |
| Logan Kelley | Pole Vault | Sr. / Sr. | Mesa, Ariz. / Valley Christian | |
| Owen Kelley | Distance | Fr. / Fr. | Bentonville, Ark. / Bentonville | |
| John Kendricks | Pole Vault | Jr. / Jr. | Oxford, Miss. / Oxford | Arkansas |
| Joshua Knox | Sprints | Sr. / Sr. | Powder Springs, Ga. / McEachern | Alabama State |
| Donald Lamp | Throws | Sr. / Sr. | Polk City, Iowa / North Polk | Louisiana Tech |
| Landen McNair | Distance | R-Jr. / Sr. | Bartlett, Tenn. / Bartlett | |
| Joseph Michel | Sprints | Sr. / Sr. | Harrisonville, Mo. / Harrisonville | Pratt CC |
| Dekell Minor | Sprints | Jr. / Jr. | Houston, Texas / | Fort Scott CC |
| Kidus Misgina | Distance | R-Sr. / R-Sr. | Chicago, Ill. / Steinmetz | Florida State |
| William Numnum | Pole Vault | Fr. / Fr. | Tuscaloosa, Ala. / Northridge | |
| Marco Perez | Distance | Jr. / Jr. | Manteca, Calif. / East Union | Cal State Fullerton |
| Tarik Robinson-O'Hagan | Throws | Sr. / Sr. | Woonsocket, R.I. / Woonsocket | |
| Chase Rose | Distance | R-Sr. / R-Sr. | Grenada, Miss. / Oxford | |
| Gabe Scales | Distance | R-Sr. / R-Sr. | Huntsville, Ala. / Huntsville | |
| Sterling Scott | Jumps | Jr. / Jr. | Starkville, Miss. / Starkville | Missouri |
| John Shoemaker | Distance | Fr. / Fr. | Birmingham, Ala. / Oak Mountain | |
| Bryson Smith | Throws | R-Sr. / R-Sr. | Madera, Calif. / Madera | San Jose State |
| Stone Smith | Distance | Jr. / R-So. | Mobile, Ala. / St. Paul's Episcopal | |
| Jonathan Stock | Distance | R-Jr. / Sr. | Manchester, England / Urmston Grammar | UMass Lowell |
| Evan Thornton-Sherman | Distance | R-Jr. / Sr. | Saint Johnsbury, Vt. / St. Johnsbury High School | Maine |
| Wesley Todd | Sprints | So. / So. | Bowie, Md. / Bowie | |
| Arvesta Troupe | Jumps | Sr. / Sr. | Fulton, Miss. / Itawamba Agricultural | |
| Carson Turner | Distance | R-Jr. / Sr. | Signal Mountain, Tenn. / Chattanooga Christian | |
| Jordan Urrutia | Sprints | So. / So. | Madison, Ala. / Bob Jones | |
| Tarique Wright | Sprints | So. / So. | Silver Spring, Md. / Springbrook | |
| Coaching Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Head Coach | cmprices@olemiss.edu | 662-915-7538 | ||
| Associate Head Track & Field Coach - Jumps, Women's Multi | adscott@olemiss.edu | 662-915-7538 | ||
| Assistant Coach - Distance | aaanusau@olemiss.edu | 662-915-7538 | ||
| Assistant Coach - Recruiting Coordinator | bennettb@olemiss.edu | 662-915-7538 | ||
| Assistant Coach - Throws | dempsey@olemiss.edu | 662-915-7538 | ||
| Assistant Coach - Pole Vault, Javelin, Men's Multis | bporter@olemiss.edu | 662-915-7538 | ||
| Assistant Coach - Distance | ajsmit18@olemiss.edu | 662-915-7538 | ||
| Assistant Coach - Throws | jjsmith4@olemiss.edu | 662-915-7538 | ||
| Assistant Coach - Sprints, Hurdles | mdturne6@olemiss.edu | 662-915-7538 | ||
| Support Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Coordinator of Operations | stirm@olemiss.edu | 662-915-7538 | ||
| Volunteer Assistant - Throws | ||||
| Assistant Athletic Trainer - Track and Field / Cross Country | alenger@olemiss.edu | (662) 816-8350 | ||
| Assistant Athletic Trainer - Track and Field / Cross Country | taoekerm@olemiss.edu | 662) 816-3355 | ||
| Director of Olympic Sports Strength & Conditioning | wiseman@olemiss.edu | 662-915-1885 | ||
| Assistant Coordinator of Strength and Conditioning - Softball, Women's Tennis & Track & Field/XC | charleso@olemiss.edu | 662-915-1885 | ||























































